| Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
| Rayong ระยอง | |||
|---|---|---|---|
| |||
Khẩu hiệu: ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก | |||
Rayong | |||
| Quốc gia | |||
| Thủ phủ | Rayong | ||
| Chính quyền | |||
| • Tỉnh trưởng | Phonlawat Chayanuwat | ||
| Diện tích | |||
| • Tổng cộng | 3,552.0 km2 (1,371.4 mi2) | ||
| Dân số (2000) | |||
| • Tổng cộng | 522,133 | ||
| • Mật độ | 147/km2 (380/mi2) | ||
| Múi giờ | +7 (UTC+7) | ||
| Mã bưu chính | 21 | ||
| Mã điện thoại | 038 | ||
| Mã ISO 3166 | TH-21 | ||
| Trang web | http://www.rayong.go.th/ | ||
Tỉnh Rayong (tiếng Thái: ระยอง) là một tỉnh (changwat) ở miền Đông của Thái Lan. Tỉnh này giáp các tỉnh sau (từ phía Tây theo chiều kim đồng hồ): Chon Buri và Chanthaburi. Phía Nam là vịnh Thái Lan.
Các đơn vị hành chính địa phương[sửa | sửa mã nguồn]
Tỉnh Rayong được chia ra 6 huyện (Amphoe) và 2 huyện nhỏ (King Amphoe). Các huyện được chia ra 58 xã (Tambon) và 388 thôn (Muban) (ấp, buôn, sóc, bản, làng, mường).
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Rayong (tỉnh) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét