| Phichit พิจิตร | |||
|---|---|---|---|
| |||
Khẩu hiệu: ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน | |||
Phichit | |||
| Quốc gia | |||
| Thủ phủ | Phichit | ||
| Chính quyền | |||
| • Tỉnh trưởng | Pricha Rueangchan | ||
| Diện tích | |||
| • Tổng cộng | 4,531.0 km2 (1,749.4 mi2) | ||
| Dân số (2000) | |||
| • Tổng cộng | 572,989 | ||
| • Mật độ | 126/km2 (330/mi2) | ||
| Múi giờ | +7 (UTC+7) | ||
| Mã bưu chính | 66 | ||
| Mã ISO 3166 | TH-66 | ||
| Trang web | http://www.phichit.go.th/ | ||
Tỉnh Phichit (tiếng Thái: พิจิตร) là một tỉnh ở miền Bắc của Thái Lan. Các tỉnh giáp giới (từ phía Bắc theo chiều kim đồng hồ là: Phitsanulok, Phetchabun, Nakhon Sawan và Kamphaeng Phet.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Phichit (tỉnh) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét