| Higashiōsaka 東大阪 | ||
|---|---|---|
— Thành phố trung tâm — | ||
| 東大阪市 • Higashiōsaka-shi | ||
Nagase River in Higashiōsaka | ||
| ||
Vị trí của Higashiōsaka ở Osaka | ||
Higashiōsaka | ||
Tọa độ: 34°41′B 135°36′Đ / 34,683°B 135,6°ĐTọa độ: 34°41′B 135°36′Đ / 34,683°B 135,6°Đ | ||
| Quốc gia | Nhật Bản | |
| Vùng | Kansai | |
| Tỉnh | Osaka | |
| Chính quyền | ||
| • Thị trưởng | Junzō Nagao | |
| Diện tích | ||
| • Tổng cộng | 61,81 km2 (2,386 mi2) | |
| Dân số (1 tháng 1 năm 2010) | ||
| • Tổng cộng | 504,987 | |
| • Mật độ | 8.169,99/km2 (2,116,020/mi2) | |
| Múi giờ | Giờ chuẩn Nhật Bản (UTC+9) | |
| Thành phố kết nghĩa | Bezirk Mitte | |
| - Cây | Camphor Laurel | |
| - Hoa | Ume | |
| Điện thoại | 06-4309-3000 | |
| Địa chỉ | 50-4 Aramotokita, Higashiōsaka-shi, Ōsaka-fu 577-8521 | |
| Trang web | Thành phố Higashiōsaka | |
Higashiōsaka (東大阪市, Higashiōsaka-shi?, tạm dịch: "Đông Osaka") là thành phố của tỉnh Osaka, Nhật Bản.
Thành phố Higashiōsaka thành lập 1 tháng 2 năm 1967 với sự xáp nhập của ba thành phố Fuse (布施, Fuse?), Kawachi (河内, Kawachi?) và Hiraoka (枚岡, Hiraoka?), ở phía đông tỉnh Osaka.
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Higashiōsaka |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét