Chandigarh là một thành phố và đồng thời cũng là một vùng lãnh thổ liên bang của Ấn Độ. Đây là thành phố có quy chế hành chính đặc biệt: vừa là bang, vừa là huyện, vừa là xã.
Chandigarh có vị trí 30°44′B 76°47′Đ / 30,74°B 76,79°Đ[1] Nó có độ cao trung bình là 321 mét (1053 foot).
Khí hậu[sửa | sửa mã nguồn]
| Dữ liệu khí hậu của Chandigarh | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| Cao kỉ lục °C (°F) | 27.7 | 32.8 | 37.8 | 42.7 | 44.6 | 45.3 | 42.0 | 39.0 | 37.5 | 37.0 | 34.0 | 28.5 | 45,6 |
| Trung bình cao °C (°F) | 20.4 | 23.1 | 28.4 | 34.5 | 38.3 | 38.6 | 34.0 | 32.7 | 33.1 | 31.8 | 27.3 | 22.1 | 30,4 |
| Trung bình thấp, °C (°F) | 6.1 | 8.3 | 13.4 | 18.9 | 23.1 | 25.4 | 23.9 | 23.3 | 21.8 | 17.0 | 10.5 | 6.7 | 16,5 |
| Thấp kỉ lục, °C (°F) | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 7.8 | 13.4 | 14.8 | 14.2 | 17.2 | 14.3 | 9.4 | 3.7 | 0.0 | 0,0 |
| Lượng mưa, mm (inch) | 33.1 (1.303) | 38.9 (1.531) | 30.4 (1.197) | 8.5 (0.335) | 28.4 (1.118) | 145.2 (5.717) | 280.4 (11.039) | 307.5 (12.106) | 133.0 (5.236) | 21.9 (0.862) | 9.4 (0.37) | 21.9 (0.862) | 1.059,3 (41,705) |
| Số ngày mưa TB | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 6.3 | 12.3 | 11.4 | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 49,8 |
| Nguồn: India Meteorological Department[2][3] | |||||||||||||
Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[4], Chandigarh có dân số 808.796 người. Phái nam chiếm 56% tổng số dân và phái nữ chiếm 44%. Chandigarh có tỷ lệ 73% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 76%, và tỷ lệ cho phái nữ là 68%. Tại Chandigarh, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Chandigarh |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét